PageLayout 页面布局
页面布局提供常见的页头和内容区配置,页头可配置固定,内容区适配 ag 表格,实现外层代理滚动
基础用法
配合 RadTable 和 RadSearch 组建,展示自定义表格高度,更好的预览效果请点击 点击预览
API
PageLayout 属性
名称 | 说明 | 类型 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|---|
offsetTop | 偏移距离,页面顶部距离窗口高度 | number | string | 0 | 否 |
fixHeader | 是否固定头部 | boolean | 'top' | 否 |
title | 页面标题 | string | slot | — | 否 |
subtitle | 页面子标题 | string | slot | — | 否 |
extra | 页面右上角自定义区域 | string | slot | — | 否 |
cusHeaderClass | 自定义头部样式类名 | string | - | 否 |
pageLayoutClass | 自定义页面布局样式类名 | string | - | 否 |
bodyLayoutClass | 自定义页面 body 容器布局样式类名 | string | - | 否 |
blockLayoutClass | 自定义区块容器布局样式类名 | string | - | 否 |
agTableMinHeight | 虚拟表格 ag-table 最小高度(如果大于组建内置最小高度,则取内置最小高度:窗口高度-所有粘贴块高度) | number | 0 | 否 |
agTableFitHeight | 虚拟表格自适应当前窗口高度 | boolean | false | 否 |
Block 属性
名称 | 说明 | 类型 | 默认值 | 必填 |
---|---|---|---|---|
title | 区块的标题 | string | 0 | 否 |
stick | 是否启用粘性区块 | boolean | false | 否 |
marginTop | 区块顶部外间距, 如果希望设置外间距请使用此属性,不要写 style 样式设置 | number | 0 | 否 |
marginBottom | 区块底部外间距 | number | 0 | 否 |
blockWrapperClass | 自定义区块 class | string | - | 否 |
Block 事件
名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
float | 如果块设置了粘性,当粘贴时触发事件 | (value: boolean) => void |
PageLayout 插槽
插槽名 | 说明 |
---|---|
default | 自定义默认内容 |
headerHeader | 头部区 - 顶部插槽,如果设置,则页面的 title subtitle extra 等属性失效 |
headerBody | 头部区 - 内容部分 |
headerFooter | 头部区 - 底部部分 |
block | 区块组建插槽位置 |
agTable | 虚拟表格插槽位置 |